Podrobné konsolidované finanční výsledky skupiny Czech Coal (Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k 31. 12. 2010) jsou k dispozici zde: Fin_Vysledky2010.pdf .
| Základní ekonomické údaje za Skupinu (miliony KČ) | 2006 dle IFRS (milony Kč) | 2007 dle IFRS (milony Kč) | 2008 dle IFRS (milony Kč) | 2009 dle IFRS (milony Kč) | 2010 dle IFRS (milony Kč) |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkové konsolidované tržby za Skupinu | 9 862 | 9 862 | 11 168 | 11 968 | 10 884 |
| Čisté tržby | 8 607 | 8 293 | 8 647 | 8 992 | 8 255 |
| Přidaná hodnota | 5 982 | 5 716 | 5 752 | 6 245 | 5 798 |
| Konsolidované tržby (z prodeje uhlí, elektrické energie a ostatních výrobků a služeb) | 9 244 | 9 792 | 10 313 | 11 155 | 10 873 |
| EBITDA | 2 939 | 3 324 | 3 913 | 3 703 | 3 870 |
| Provozní výsledek hospodaření | 2 204 | 2 575 | 3 087 | 3 147 | 3 319 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 2 823 | 2 645 | 2 249 | 3 960 | 2 745 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 2 239 | 2 124 | 1 738 | 3 294 | 2 222 |
| Daň z příjmů za běžnou činnost | 586 | 523 | 512 | 667 | 523 |
| Celková aktiva | 15 709 | 16 913 | 15 488 | 13 059 | 11 684 |
| Vlastní kapitál | 3 355 | 5 658 | 6 376 | 4 207 | 2 842 |
| Cizí zdroje | 12 354 | 11 256 | 9 112 | 8 852 | 8 842 |
| Počet zaměstnanců (měsíční průměr) | 6 398 | 6 205 | 5 864 | 5 529 | 5 105 |
| Finanční ukazatele (index, procenta) | |||||
| Čistý dluh / EBITDA | 1,08 | 0,86 | 0,46 | 0 | 0 |
| Čistý dluh / Vlastní kapitál | 94,79 | 50,64 | 28,16 | 0 | 0 |
| EBITDA margin (EBITDA/Čisté tržby) = poměr provozního zisku a tržeb | 0,34 | 0,40 | 0,45 | 0,41 | 0,47 |
| EQUITY ratio (Vlastní kapitál/Aktiva) = finanční stabilita společnosti | 21,36 | 33,45 | 41,17 | 32,21 | 24,32 |
| ROE (Výsledek hospodaření před zdaněnním/Vlastní kapitál) | 66,72 | 37,55 | 27,25 | 78,29 | 78,18 |
31. 12. 2010 - Fin_Vysledky2010.PDF
31. 12. 2009 - Fin_Vysledky2009cz.PDF
Czech Coal Group
E-mail: ccg@czechcoal.cz
Czech Coal a.s.
Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 222 183 111
E-mail: info@czechcoal.cz
Sídlo společnosti:
V. Řezáče 315, 434 67 Most