| G P S S E T T I N G | |||
| # | Place | Northing | Easting |
| [ ° ] | [ ° ] | ||
| 1 | Hrábák hlavní vrátnice | 50,47650 | 13,61533 |
| 2 | Hrábák zadní vrátnice | 50,47414 | 13,59051 |
| 3 | Vršany k M.M. | 50,47312 | 13,58614 |
| 4 | Vrskmaň k býv.TC | 50,49310 | 13,49813 |
| 5 | Šverma hlavní vrátnice | 50,50355 | 13,56808 |
| 6 | Šverma u Š 40 | 50,51537 | 13,55265 |
| 7 | Třebušice ÚUK | 50,52249 | 13,57555 |
| 8 | Komořany ÚUK | 50,52559 | 13,57295 |
| 9 | ČSA hlavní vrátnice | 50,52369 | 13,54283 |
| 10 | HMGD | 50,53135 | 13,54821 |
| 11 | Komořany stavební dvůr | 50,53023 | 13,56301 |
| 12 | OM autováha | 50,53502 | 13,55037 |
| 13 | Kopisty hlavní vrátnice | 50,54454 | 13,62620 |
| 14 | Centrum | 50,55939 | 13,59072 |
| 15 | KSK | 50,53024 | 13,55995 |
| 16 | Vrbenský hlavní vrátnice | 50,52370 | 13,58612 |
| 17 | Vrbenský zadní vrátnice | 50,52623 | 13,59126 |
| 18 | Herkules | 50,55992 | 13,59838 |
| 19 | CCG "B" - Most | 50,50815 | 13,65802 |
| 20 | Hipodrom | 50,47506 | 13,64037 |
| 21 | Albrechtice (střed cesty) | 50,55473 | 13,51656 |
Czech Coal Group
E-mail: ccg@czechcoal.cz
Czech Coal a.s.
Evropská 2690/17, 160 00 Prague 6
Tel.: +420 222 183 111
E-mail: info@czechcoal.cz
Residence:
V. Řezáče 315, 434 67 Most